Аренда оборудования | Продажа приборов и инструмента | Помощь в получении лицензии | пн.-пт. 9-00 - 18-00
Мегаомметр российского производства МЕГЕОН 13250, который вы можете приобрести у нас, представляет собой портативный прибор для измерения сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений (до 5000 Вольт). Прибор может быть рекомендован для получения лицензии электротехнической лаборатории.
К конструктивным особенностям прибора следует отнести:
- Измерение сопротивления изоляции и напряжения между щупами.
- Большой ЖК-дисплей, имеющий светодиодную подсветку.
- Индикация подачи напряжения и выхода за верхний предел диапазона измерения.
- Наличие функции измерения по таймеру.
- Автоматическое выключение испытательного напряжения.
- Измерение PI (коэффициент поляризации)
- Питание от элементов питания типа АА или от сети (при использовании сетевого адаптера, обеспечивающего выходное напряжение 12 В пост. тока (12 В / 1 А)).
- Индикация низкого заряда батарей.
Комплектация мегаомметра МЕГЕОН 13250 включает:
1. Прибор - 1 шт.
2. Щуп измерительный - 3 шт.
3. Зажим тип «крокодил» - 3 шт.
4. Элемент питания - 6 шт.
5. Сумка-чехол - 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
Технические характеристики мегаомметра МЕГЕОН 13250
Измерение сопротивления изоляции | |||||||
Испытательное напряжение | 500 В | 1000 В | 2500 В | 5000 В | |||
Диапазон тестирования | 0,0…99,9 МОм 100…999 Мом | 0…99,9 Мом 100…999 Мом 1…1,99 Гом | 0…99,9 Мом 100…999 Мом 1…1,99 Гом 10…99,0 Гом | 0…99,9 Мом 100…999 Мом 1…1,99 Гом 10…99,0 Гом 100...1000 Гом | |||
Напряжение разомкнутой цепи | 500 В пост. тока +30%, -0% | 1000 В пост. тока +20% -0% | 2500 В пост. тока +20% -0% | 5000 В пост. тока +20% -0% | |||
Номинальный ток | На нагрузке 0,5 МОм 1 мA … 1,2 мА | На нагрузке 1 МОм 1 мA… 1,2 мА | На нагрузке 2,5 МОм 1 мA… 1,2 мА | На нагрузке 5 МОм 1 мA … 1,2 мА | |||
Ток короткого замыкания | Приблизительно 1,3 мА | ||||||
Точность | ±5% от показаний ±3 единицы мл. разряда (0...99,9 ГОм) ±20% от показаний ±3 единицы мл. разряда (свыше 100 ГОм) | ||||||
Измерение напряжения | В, пост. ток | В, перем. ток | |||||
Диапазон измерений | ± 30…± 600 В | 30...600 В (50/60 Гц) | |||||
Разрешение | 1 В | ||||||
Точность | ±2% от показаний ±3 единицы мл. разряда | ||||||
Общие параметры: | |||||||
Дисплей | Макс. 999 отсчетов, жидкокристаллический (ЖК) дисплей (1000 отсчетов отображается как 1T) | ||||||
Индикация превышения предела диапазона | Диапазон сопротивления изоляции: отображается знак OL. Диапазон напряжения: отображается знак LO. | ||||||
Автоматическое нормирование диапазона | Диапазон сдвигается к верхнему диапазону: 1000 отсчетов Диапазон сдвигается к нижнему диапазону: 95 отсчетов (только на диапазоне сопротивления изоляции) | ||||||
Частота взятия отсчетов | 0,5 ... 10 раз/с | ||||||
Высота при эксплуатации | Не более 2000 м (в помещении) | ||||||
Рабочие температуры и влажности (при эксплуатации) | Температура 0...40 °C | ||||||
влажность <= 85% | |||||||
Рабочие температуры и влажности (при хранении) | Температура -20 ... 60 °C, влажность <= 90%ОВ | ||||||
Защита от перегрузки | Сопротивление изоляции: 1200 В перем. тока/ 10 с Напряжение : 720 В перем. тока/ 10 с | ||||||
Устойчивость к воздействию напряжения | 8320 В перем. тока (50/60 Гц)/ 5 секунд (между электрической цепью и корпусом) | ||||||
Сопротивление изоляции | не менее 1000 M / при 1000 В пост. тока (между электрической цепью и корпусом) | ||||||
Электропитание | 12 В пост. тока (8 x 1,5 В, батареи LR14) | ||||||
Время работы от батарей | Приблизительно 15 часов | ||||||
Размеры | 153x96x 200 мм | ||||||
Вес | 1032 г (без батарей и проводов щупа) |
В нашей компании вы можете приобрести мегаомметр МЕГЕОН 13250 по выгодной цене, как и другое оборудование, внесенное в ГосРеестр СИ.