Аренда оборудования | Продажа приборов и инструмента | Помощь в получении лицензии | пн.-пт. 9-00 - 18-00
Мегаомметр МЕГЕОН 13200 – это измерительный прибор профессионального типа отечественного производства. Измеритель отличается высокой надежностью и точностью показаний. Модель прошла поверку и включена в перечень испытательного оборудования ГосРеестра СИ и может использоваться на базе предприятий для получения лицензии ФСТЭК.
Мегаомметр мегеон 13200 представляет собой компактное портативное устройство и применяется для замеров уровня сопротивления изоляции. Подходит для проведения лабораторных испытаний и практической деятельности, связанной с контролем агрегатов и линий высоковольтных систем (до 1000 Вольт).
Основными техническими характеристиками мегаомметра являются:
В нашем Интернет-магазине вы можете купить МЕГЕОН 13200 с доставкой по Новосибирску и в другие регионы России по выгодной цене. Товар поставляется в заводской комплектации и полностью готов к эксплуатации:
Технические характеристики мегаомметра МЕГЕОН 13200
Номинальное напряжение | 50В | 100В | 250В | 500В | 1000В | ||
Диапазон измеряемых сопротивлений | 0…10 Мом 10…100 Мом | 0…10 Мом 10…100 Мом 100…200 МОм | 0...10 Мом 10…100 Мом 100…500 Мом | 0...99,9 Мом 100...999 Мом | 0...99,9 Мом 100…999 Мом 1…19,9 Гом | ||
Напряжение холостого хода | =50В +10% -0% | =100В +10% -0% | =250В +10% -0% | =500В +20% -0% | =1000В +20% -0% | ||
Номинальная сила тока | 0,1…0,15мА при 0,5 МОм | 0,2…0,25мА при 0,5 МОм | 0,5…0,55мА при 0,5 МОм | 1…1,1мА при 0,5 МОм | 1…1,1мА при 1 МОм | ||
Ток коротокого замыкания | 1,3мА | ||||||
Погрешность измерения сопротивления | ±8% (для диапазона 100 кОм…10 ГОм) ±10% (для диапазона 10 ГОм…50 ГОм) | ||||||
Измерение напряжения | |||||||
Диапазон измерения напряжения | Переменн. 30...600В (50/60 Гц) | ||||||
Разрешение | 1В | ||||||
Точность | ±(2% + 3 е. м. р.*) | ||||||
Общие параметры | |||||||
Частота выборки | 0,5.10 изм./с | ||||||
Защита от перегрузки | 〜1200В/10 с;〜720В/10 с | ||||||
Выдерживаемое напряжение | 〜8320В в течение 5 с | ||||||
Выдерживаемое сопротивление изоляции | > 1000 МОм/=1000В | ||||||
Питание | =9В (6 х 1,5В типа АА) | ||||||
Потребляемый ток, не более | 800мА | ||||||
Время непрерывной работы | 15 ч | ||||||
Условия эксплуатации | Температура: 0.+40°С | ||||||
влажность: < 85%ОВ | |||||||
Условия хранения | Температура: -20...+60°С; влажность: < 90%ОВ | ||||||
Габаритные размеры | 175х125х67 мм | ||||||
Вес (без щупов) | 656 г | ||||||
Соответствие | ISO 9001, ISO 13485 |
В нашей компании вы можете приобрести мегаомметр МЕГЕОН 13200 по выгодной цене, как и другое оборудование, внесенное в ГосРеестр СИ.